資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/48829
|
題名: | Factors Affecting the Behavioral Intention to Adopt Mobile Payment: An Empirical Study in Taiwan |
作者: | Lin, WR (Lin, Wan Rung) Lin, CY (Lin, Chun-Yueh) Ding, YH (Ding, Yu-Heng) |
貢獻者: | 財金系 |
關鍵詞: | mobile payment behavioral intention UTAUT2 DOI |
日期: | 2020-10 |
上傳時間: | 2020-11-24 14:40:21 (UTC+8) |
摘要: | The convenience feature of mobile payment has replaced interactions with physical money and reduced transaction time, which better meets the demand of modern people for convenience in life. As mobile payments play an important role in mobile business, understanding the factors attracting consumers to mobile payment will bring mobile businesses more opportunities for development, and further significantly improve the output value of mobile businesses. This study discusses how to further influence consumer behavioral intention in Taiwan, as based on the main theoretical framework of the Extend Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) and Diffusion of Innovation (DOI). In this study, data analysis is implemented by Partial Least Squares (PLS) for the purpose of verifying the research model and hypotheses. The research results show that social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, compatibility, innovation, relative advantage, and observability have positive influence on consumer intention to use mobile payment. |
關聯: | MATHEMATICS 卷冊: 8 期: 10 文獻號碼: 1851 |
顯示於類別: | [財務金融學系 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 539 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|