数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/41924
|
题名: | Prediction of life stress on athletes' burnout: the dual role of perceived stress |
作者: | Chyi, T (Chyi, Theresa) Lu, FJH (Lu, Frank Jing-Horng) Wang, ETW (Wang, Erica T. W.) Hsu, YW (Hsu, Ya-Wen) Chang, KH (Chang, Ko-Hsin) |
贡献者: | 體育學系 |
关键词: | SELF-EFFICACY VALIDATION DEPRESSION SUPPORT GENDER CANCER MODEL SCALE RISK HOPE |
日期: | 2018-01-15 |
上传时间: | 2019-01-21 15:51:03 (UTC+8) |
摘要: | Although many studies adopted Smith's (1986) cognitive-affective model of athletic burnout in examining stress-burnout relationship, very few studies examined the mediating/moderating role of perceived stress on the stress-burnout relationship. We sampled 195 college student-athletes and assessed their life stress, perceived stress, and burnout. Correlation analyses found all study variables correlated. Two separate hierarchical regression analyses found that the "distress" component of perceived stress mediated athletes' two types of life stress-burnout relationship but "counter-stress" component of perceived stress-moderated athletes' general-life stress-burnout relationship. We concluded that interweaving relationships among athletes' life stress, perceived stress, and burnout are not straightforward. Future research should consider the nature of athletes life stress, and dual role of perceived stress in examining its' association with related psychological responses in athletic settings. |
显示于类别: | [體育學系] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 430 | 检视/开启 |
|
在CCUR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|