資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/52130
|
題名: | Incipient speciation and its impact on taxonomic decision: A case study using a sky island sister-species pair of stag beetles (Lucanidae: Lucanus) |
作者: | Chou, Ming-Hsun Tseng, Wei-Zhe Sang, Yao-De Morgan, Brett De Vivo, Mattia Kuan, Yi-Hsiu Wang, Liang-Jong Chen, Wei-Yun Huang, Jen-Pan |
貢獻者: | 園藝暨生物技術學系 |
關鍵詞: | approximate Bayesian computation BPP co1 gdi geometric morphometrics species delimitation |
日期: | 2021-11-01 |
上傳時間: | 2023-05-10 14:36:39 (UTC+8) |
關聯: | Biological Journal of the Linnean Society卷 134, 期 3, 頁 745 - 759 1 November 2021 |
顯示於類別: | [園藝暨生物技術學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 135 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|