資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/50408
|
題名: | Fabrication, characterization and optical properties of Au-decorated Bi2Se3 nanoplatelets |
作者: | SHIH, HAN-CHANG 施漢章 |
貢獻者: | Department of Chemical Engineering and Materials Science |
關鍵詞: | MeSH Microscopy, Electron, Transmission;Spectrum Analysis, Raman EMTREE medical terms Raman spectrometry;transmission electron microscopy |
日期: | 2022-12 |
上傳時間: | 2022-11-22 14:40:24 (UTC+8) |
出版者: | Nature Research |
摘要: | Au-decorated Bi2Se3 nanoplatelet heterostructures are fabricated by a two-step process of thermal CVD at 600 °C and magnetron sputtering at room-temperature. The crystal structures and binding energies of rhombohedral Bi2Se3 and FCC Au are determined by XRD, HRTEM, XPS, and Raman spectroscopy. XPS and Raman spectroscopy reveal the interaction between Au and Bi2Se3 by shifting in the binding energies of Au–Au, Au–Se and Bi–Se bonds and the wavenumber of A1g2 and Eg2 modes. Au-decorated Bi2Se3 nanoplatelet heterostructures are observed using FESEM, and confirmed by XPS, Raman spectroscopy, and HRTEM imaging. Their optical band gap of the Au-decorated Bi2Se3 nanoplatelet heterostructures increases with Au thickness about 1.92-fold as much as that of pristine Bi2Se3 (0.39 eV), owing to the Burstein-Moss effect. The optical absorptance of the Au-decorated Bi2Se3 nanoplatelet heterostructures revealed increment with wavelength from 200 to 500 nm and decrement with increasing wavelength from 500 to 800 nm. |
關聯: | Scientific Reports |
顯示於類別: | [化學工程與材料工程學系暨碩士班] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 160 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|