資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/48869
|
題名: | Enhanced NO2 gas-sensing properties of Au-Ag bimetal decorated MWCNTs/WO3 composite sensor under UV-LED irradiation |
作者: | Su, PG (Su, Pi-Guey) Yu, JH (Yu, Jia-Hao) |
貢獻者: | 化學系 |
關鍵詞: | Au-Ag bimetal Photocatalytic activity UV irradiation NO2 gas sensor |
日期: | 2020-03 |
上傳時間: | 2020-12-10 15:02:56 (UTC+8) |
摘要: | Novel NO2 gas sensors that were made of Ag, Au and Au-Ag bimetal particles modified composite of multi-walled carbon nanotubes/tungsten oxide (Ag/MWCNTs/WO3, Au/MWCNTs/WO3 and AuAg/MWCNTs/WO3) were fabricated for sensing ppb-level NO2 gas under ultraviolet light emitting diode (UV-LED) irradiation. The effects of Ag, Au and Au-Ag bimetal decoration and under UV-LED irradiation on the response of the Ag/MWCNTs/WO3, Au/MWCNTs/WO3 and Au-Ag/MWCNTs/WO3 sensors for sensing NO2 gas were studied. The gas-sensing properties in the detection of a low concentration of NO2 gas of the Au-Ag/MWCNTs/WO3 composite were superior to bare MWCNTs/WO3, Au/MWCNTs/WO3 and Ag/MWCNTs/WO3 under UV-LED irradiation. The Au-Ag/MWCNTs/WO3 composite sensor showed responses of 28-262 % at NO2 concentrations ranging from 100 to 500 ppb under UV-LED irradiation. These responses were 2-5 times higher than that of the bare MWCNTs/WO3 composite sensor at the same NO2 concentration range. The substantial improvement in the response of the bare MWCNTs/WO3 composite to NO2 gas by its decoration with Au-Ag bimetal particles may be attributed to the enhanced catalytically active sites and photocatalytic activity. A reasonable mechanism for enhancing sensitivity was proposed. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. |
關聯: | SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 卷冊: 303 文獻號碼: 111718 |
顯示於類別: | [化學系所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 122 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|