数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/48857
|
题名: | Development of an IoT-Based Health Promotion System for Seniors |
作者: | Liu, CH (Liu, Chia-Hui) Tu, JF (Tu, Jih-Fu) |
贡献者: | 應數系 |
关键词: | elderly care wireless sensor network context awareness health promotion |
日期: | 2020-11 |
上传时间: | 2020-12-10 10:53:20 (UTC+8) |
摘要: | With a reducing fertility rate and the increase in life expectancy in Taiwan, the changing structure of the population has pushed Taiwan into an aged society. The demand for elderly care environments is rapidly increasing. However, to prevent an illness for the elderly is better than to treat it. Monitoring of an individual's health is required as a periodic activity. Using wireless technology combined with physiological measurement techniques and home care equipment can assist elderly individuals to promote health and the health care service at home. In this research, a wireless sensor network has been adopted to develop context aware health promotion for an elderly-care system. The system is divided into three subsystems: the IoT-based physiological information subsystem, the context awareness-based service subsystem, and the elderly nutrition diet and health promotion subsystem. In this system, users also can select an Aging Diet Module or an Aging Exercise Module in our app. After the user selects the Aging Diet Module, the system will record and give suggestions. Moreover, the system can integrate long-term elderly diet and exercise records, and then, assist elderly to complete personal nutrition assessment and health management. The research goal is to construct a health promotion system utilizing IoT technology. In this paper, the system's functions and implementation approaches are introduced. |
關聯: | SUSTAINABILITY 卷冊: 12 期: 21 頁 1-12 文獻號碼: 8946 |
显示于类别: | [應數系] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 302 | 检视/开启 |
|
在CCUR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|