資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/45690
|
題名: | An analysis on market reaction to mobile payment adoption: comparison between financial and non-financial industry |
作者: | Chang, HY (Chang, Hai-Yen) Shih, KH (Shih, Kuang-Husn) Wang, YH (Wang, Yi-Hsien) Chien, LJ (Chien, Li-Ju) |
貢獻者: | 財金系 |
關鍵詞: | mobile payment FinTech market reaction quantile regression GARCH |
日期: | 2020 |
上傳時間: | 2020-02-07 15:09:33 (UTC+8) |
摘要: | With the rising popularity of financial technology, the use of mobile payments has become a mainstream payment tool option. With the arrival of the mobile payment era, in addition to facing huge business opportunities and potential interests, business owners are also pondering how to combine their own advantages to maximise the wealth of shareholders, which is an important issue worthy of attention. This study found that there was a significant abnormal return before the event date, suggesting that investors had inconsistent opinions. Positive opinions were mainly towards non-financial industry operators, while negative opinions were mainly towards financial industry operators. This phenomenon may be due to investors holding different expectations for different mobile payment companies. |
關聯: | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS卷冊: 18 期: 1 頁數: 83-100 |
顯示於類別: | [財務金融學系 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 214 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|