資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/45415
|
題名: | Effect of Short Fore-Medial-Side Studs on Biomechanics in Collegiate Soccer Players |
作者: | Kim, Kwantae Huang, Yu-Ping Tu, Hsu-Tong Chen, Hsiang-Yin Peng, Hsien-Te |
貢獻者: | 體育系 |
關鍵詞: | kinematic plantar pressure soccer shoes |
日期: | 2018-10-01 |
上傳時間: | 2019-12-11 15:45:59 (UTC+8) |
摘要: | The purpose of this study was to examine the effect of short medial-side modified studs on ankle and knee kinematics and kinetics, ground reaction force and forefoot force and pressure during sidestep cut (SC), change direction (CD) movements and agility performance. 6 male collegiate soccer players wore original and medial-side 2-mm cut stud shoes and performed SC, CD movement and agility performance. Non-parametric Wilcoxon signed-rank test and effect size were used to compare differences between the original and modified studs. The short medial-side studs showed less inversion, more peak force and pressure than the original studs in the non-dominant leg during SC and CD. The short medial-side modified studs with 2-mm length cut can decrease the foot inversion of the non-dominant leg during SC and CD movement and anterior-posterior knee force of the dominant leg during CD movement, and increase the force production of the lower extremities in collegiate soccer players. |
關聯: | 文化體育學刊 ; 27輯 (2018 / 10 / 01) , P71 - 85 |
顯示於類別: | [體育學系] 學報-文化體育學刊
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 202 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|