資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/44627
|
題名: | Oxidative Mineralization and Dechlorination Effects of Micron/Nanosize Birnessite on Pentachlorophenol in Contaminated Soil |
作者: | Chien, SWC (Chien, Shui-Wen Chang) Chou, JS (Chou, Jen-Shen) Chen, SW (Chen, Shyh-Wei) Chang, JH (Chang, Jih-Hsing) Chen, SH (Chen, Shou-Hung) |
貢獻者: | 地理學系所 |
關鍵詞: | DESORPTION PYROGALLOL CLEAVAGE GLYCINE |
日期: | 2019-05 |
上傳時間: | 2019-06-25 11:19:35 (UTC+8) |
摘要: | Chlorinated aromatic organic compounds are extremely toxic to the environment and cause cancer to the human body. Pentachlorophenol (PCP) is a hydrophobic and ionic organic compound that is employed as a production material in various industries. Although the Taiwanese government has banned the use of PCP for years, large PCP-contaminated areas remain in Southern Taiwan. Chemical oxidation, which has been proposed as a viable method for restoring PCP-contaminated areas, involves the use of micronanosize birnessite (-MnO2), which is a type of manganese oxide and a natural mineral in soil environments. The goal of this study was to simulate the decontamination of the underlying soil of the PCP-contaminated areas, which is situated in anaerobic and lightless environment. Through the use of a self-developed gas release and absorption reaction flask, the oxidative mineral decarboxylation and dechlorination effects of -MnO2 on PCP in aerobic and anaerobic (with oxygen removed through the use of nitrogen) environments without light were investigated. Results indicated that adding -MnO2 facilitated the oxidative decarboxylation and dechlorination of PCP and the release of Cl- in an aerobic, lightless environment without microbial activity. In the anaerobic environment, the oxidative decarboxylation effect of -MnO2 on PCP decreased significantly, and the dechlorination effect was the primary reaction. Accordingly, adding -MnO2 inorganically destroys aromatic benzene and releases CO2 and Cl-. The molar ratio between CO2 and Cl- was calculated to assess the mechanisms of the distinct reaction systems. The parameters and data acquired from the experiment, which involved simulating the conditions of the contaminated areas, can be used in planning the on-site management of the PCP contamination; in particular, these parameters and data provide a reference for eliminating PCP from underlying soilincluding groundwater-saturated layers. |
顯示於類別: | [地理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 218 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|