数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/35416
|
题名: | A Study on Heat Insulation of Composites Made of Recycled Far-Infrared Fibers and Three-Dimensional Crimped Hollow Polyester Fibers |
作者: | Lou, CW (Lou, Ching-Wen) Hsing, YL (Hsing, Ya-Lan) Hsing, WH (Hsing, Wen-Hao) Lin, JH (Lin, Jia-Horng) |
贡献者: | 紡工系 |
关键词: | Thermal insulation Air permeability Nonwoven composites Recycled far infrared polyethylene terephthalate (FPET) fiber Three-dimensional crimped hollow polyethylene terephthalate (TPET) fibers |
日期: | 2016-10 |
上传时间: | 2017-02-16 10:55:25 (UTC+8) |
摘要: | Far-infrared polyethylene terephthalate (FPET) fibers have been commonly used in clothing in order to attain heat retention, and the combination of three-dimensional crimped hollow polyethylene terephthalate (TPET) fibers makes the clothing to be fluffy and air permeable, and thereby improves the wearing comfort. This study aims to make thermally insulating nonwoven composites by using recycled far infrared fibers. The composites are used to cover the heat transfer lines and prevent the heat emissivity. A specified amount of low-melting-point polyethylene terephthalate (LPET) fibers and FPET and TPET fibers at different ratios are blended, followed by being needle punched at 100-300 needles/min, and then hot pressed at 120 degrees C, in order to form thirty nonwoven composite types. These nonwoven composites are measured for their porosity, thickness, and air permeability, and are tested for thermal insulation and temperature-rise slope under a constant ambient temperature. |
關聯: | FIBERS AND POLYMERS 卷: 17 期: 10 頁碼: 1687-1695 |
显示于类别: | [紡織工程學系] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 234 | 检视/开启 |
|
在CCUR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|