資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/29194
|
題名: | Differential expression of speckled POZ protein, SPOP: Putative regulation by miR-145 |
作者: | Huang, Chiu-Jung Chen, Hsing-Yu Lin, Wan-Yi Choo, Kong Bung |
貢獻者: | 動物科學系 |
關鍵詞: | Cerebellar Purkinje cells spermatogenesis SPOP miR-145 TD/POZ protein family testicular seminiferous tubule |
日期: | 2014-06 |
上傳時間: | 2015-01-26 10:12:57 (UTC+8) |
摘要: | The speckle POZ protein, SPOP, is an adaptor of the Cu13-based ubiquitination process, and has been implicated in the carcinogenesis process. Despite recent elucidation of biological functions, regulation of SPOP gene expression has not been reported. In this study, the mRNA levels of the mouse SPOP (mSPOP) gene were first shown to vary noticeably in different tissues. However, the SPOP protein was detected in high abundance only in Purkinje cells of the cerebellum and seminiferous tubule of the testis, echoing previous reports of involvement of ubiquitination in neuron cells and in spermatogenesis. In other mouse tissues and human cancer cell lines analysed, only low SPOP protein levels were detected. The 3'-untranslated regions of both the mSPOP and human SPOP transcripts harbor a conserved putative miR-145 binding site (BS). In some tissues and cell lines, miR-145 and SPOP protein levels were in an inverse relationship suggesting miR-145 regulation. Luciferase assays of deletion and point mutation constructs of the miR-145 BS, and miR-145 induction by serum starvation that resulted in reduced endogenous SPOP levels provided further evidence that miR-145 is likely involved in post-transcriptional regulation of SPOP expression in selected tissues, and possibly with the participation of other miRNA species. |
關聯: | JOURNAL OF BIOSCIENCES 卷: 39 期: 3 頁碼: 401-413 |
顯示於類別: | [動物科學系 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 542 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|