資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/24141
|
題名: | Synthesis, Characterization, and Electro-Optic Properties of Novel Bent-Core Mesogens Based on Cinnamoyloxy Derivatives |
作者: | Liao, CT (Liao, Chien-Tung) Lee, JY (Lee, Jiunn-Yih) Lai, CC (Lai, Chiu-Chun) |
貢獻者: | Dept Text Engn |
關鍵詞: | Bent-core mesogens cinnamoyloxy dielectric permittivity tilt angle voltage-transmittanceeffect |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2013-02-18 13:13:24 (UTC+8) |
摘要: | The new series of bent-core molecules based on a 3,4'-biphenyldiol central core has been synthesized. The influence of the central core as well as that of a fluorine and chlorine substituent on the diphenyl rings in the bent-core compound has also been examined. A few novel series of bent-core compounds containing cinnamoyloxy or -methylcinnamoyloxy groups in the side arms have been synthesized, and the mesophases exhibited by them have been compared. The mesophases under discussion were investigated by means of polarizing microscopy, differential scanning calorimetry, X-ray diffraction, as well as electro-optical experiments. The influence of the molecular structure on the occurrence of the SmCP phase was investigated. Finally, the electro-optical properties of the SmCP phase, such as voltage-transmittance effect, tilt angle, dielectric permittivity, and switching behavior, were also measured. As a consequence, the correlation between their electro-optical properties and chemical structures of these compounds is investigated. |
關聯: | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 卷: 534 頁數: 95-113 文獻號碼: PII 932529798 |
顯示於類別: | [紡織工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 486 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|