資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/22925
|
題名: | Variations in monsoonal rainfall over the last 21 kyr inferred from sedimentary organic matter in Tung-Yuan Pond, southern Taiwan |
作者: | Yang, Tien-Nan Lee, Teh-Quei Meyers, Philip A. Song, Sheng-Rong Kao, Shuh-Ji Lowemark, Ludvig Chen, Rou-Fei Chen, Huei-Fen Wei, Kuo-Yen Fan, Cheng-Wei Shiau, Liang-Jian Chiang, Hong-Wei Chen, Yue-Gau Chen, Min-Te |
貢獻者: | 地質系 |
關鍵詞: | YOUNGER DRYAS HOLOCENE CLIMATE CHANGES YANGTZE-RIVER DELTA ASIAN MONSOON INTERDECADAL VARIATIONS ENVIRONMENTAL-CHANGE TROPICAL CYCLONES LATE PLEISTOCENE INNER-MONGOLIA POLLEN RECORDS |
日期: | 2011-11 |
上傳時間: | 2012-09-06 13:42:44 (UTC+8) |
摘要: | Changes in paleorainfall intensity linked to the strength of the East Asian (EA) summer monsoon since 21 cal kyr BP are inferred from the organic matter contents of a 15-m sediment core from Tung-Yuan Pond in southern Taiwan. High total organic carbon/total nitrogen (TOC/TN) values in association with increased TOC content suggest that more soil-derived material containing terrestrial organic matter (OM) was delivered to the lake during periods of increased runoff associated with extensive precipitation that resulted from intensified summer monsoons, whereas low values indicate OM possessing a dominant algal origin during weakened summer monsoons. Rainfall intensity in terms of the proportion of terrestrial OM was high in four periods: the last deglaciation (similar to 17.2 to similar to 12.2 ka), the early Holocene (similar to 10.6 to similar to 8.6 ka), the middle Holocene Thermal Optimum (similar to 7.7 to similar to 5 ka) and the late Holocene (similar to 4.2 to similar to 2 ka), whereas it was low in the intervening time periods. High TOC/TN values coincide with peak values of summer insolation, and thus the strongest EA summer monsoon during the early and middle Holocene: small drops in these ratios correspond to increasing and decreasing solar radiation in the deglacial period and the late Holocene, respectively. The four intervals with low TOC/TN ratios, as well as episodic drops of the ratios during the deglaciation and the early and late Holocene are concordant with the late last glacial (similar to 21 to similar to 17.2 ka), the Oldest (similar to 14.8 ka), the Older (similar to 13.3 ka) and the Younger Dryas (similar to 13 to similar to 11.5 ka), the 8.2 cold event (similar to 8.6-7.7 ka) and a late Holocene cold event (similar to 5-4.2 ka), and suggest a weakened EA summer monsoon during these times. Moreover, high frequency hydrological variability occurred during the early Holocene, heavy rainfall persisted during the middle Holocene, and precipitation intensity generally diminished after similar to 5 ka. The Tung-Yuan Pond sediment record indicates that the TOC/TN ratio can be used as a paleorainfall intensity proxy to trace variations in the EA summer monsoon strength in other small lakes. Crown Copyright (C) 2011 Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. |
關聯: | QUATERNARY SCIENCE REVIEWS Volume: 30 Issue: 23-24 Pages: 3413-3422 |
顯示於類別: | [地質系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 460 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|