資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/20926
|
題名: | Synthesis, characterization and field emission of single wall carbon nanotubes |
作者: | Liu, CK (Liu, Chun-Kuo) Hu, CT (Hu, Chia-Te) Yang, YH (Yang, Yu-Hsiang) Chang, YS (Chang, Yee-Shyi) Shih, HC (Shih, Han C.) |
貢獻者: | 化材系 |
關鍵詞: | LARGE-SCALE SYNTHESIS CATALYTIC DECOMPOSITION ARRAYS |
日期: | 2009-02 |
上傳時間: | 2011-12-09 11:52:33 (UTC+8) |
摘要: | In this work, high-quality SWCNTs were synthesized by pyrolysis of ethanol at 900 degrees C in a tubular furnace. The catalyst was manufactured by depositing Fe and Mo metal on the surface of sol-gel MgO nanopowder. The SWCNTs produced by sol-gel MgO nanopowder have better yield, higher purity, and smaller diameters than those produced by commercial milling MgO powder. The lengths of SWCNTs are up to several microns with diameters in the range of 0.73-1.40 nm. The extremely small turn-on held E(to) (0.01 V/mu m) and threshold field E(th) (0.07 V/mu m) show that the SWCNTs have potential applications in field emission displays (FEDs). (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved. |
關聯: | DIAMOND AND RELATED MATERIALS 卷: 18 期: 2-3 頁數: 345-350 |
顯示於類別: | [化學工程與材料工程學系暨碩士班] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 386 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|